※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/28 | 190A | Chordia ... | 1.55% | 0.36% | 1,059,200 | 244,900 |
11/28 | 6941 | 山一電機 | 0.82% | 0.18% | 179,883 | 39,535 |
11/28 | 6080 | M&Aキャピタル... | 0.66% | 0.16% | 210,600 | 49,800 |
11/28 | 3436 | SUMCO | 0.95% | 0.15% | 3,339,714 | 509,539 |
11/28 | 8544 | 京葉銀行 | 0.90% | 0.10% | 1,191,379 | 139,100 |
11/28 | 8304 | あおぞら銀行 | 1.10% | 0.10% | 1,545,405 | 134,249 |
11/28 | 2269 | 明治ホールディングス | 0.50% | 0.09% | 1,425,040 | -27,830 |
11/28 | 7388 | FPパートナー | 0.92% | 0.09% | 212,009 | 20,000 |
11/28 | 6191 | エアトリ | 0.62% | 0.09% | 141,030 | 21,267 |
11/28 | 4180 | Appier G... | 0.70% | 0.08% | 715,987 | 73,800 |
11/28 | 2471 | エスプール | 0.93% | 0.07% | 742,632 | 60,100 |
11/28 | 8698 | マネックスグループ | 0.51% | 0.06% | 1,321,557 | 65,675 |
11/28 | 6472 | NTN | 0.85% | 0.06% | 4,532,696 | 278,700 |
11/28 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 1.01% | 0.04% | 810,233 | 32,600 |
11/28 | 7735 | SCREENホー... | 0.50% | 0.03% | 513,387 | 11,733 |
11/28 | 2695 | くら寿司 | 0.71% | 0.02% | 294,500 | 8,500 |
11/28 | 6268 | ナブテスコ | 0.60% | 0.01% | 737,172 | 15,099 |
11/28 | 4344 | ソースネクスト | 0.80% | 0.01% | 1,090,975 | 1,300 |
11/28 | 6963 | ローム | 0.90% | 0.01% | 3,639,120 | 13,192 |
11/28 | 3003 | ヒューリック | 0.59% | -0.01% | 4,554,391 | -119,000 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.34 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.48 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.13 % |